

通道 | 96 通道 , 基于 UFirebird II | |||||
信号 | UM670A-03 | UM670A-23 | ||||
| BDS B1I/BIC* + B2I | BDS B1I/BIC* + B2a | |||||
| GPS L1C/A + L5 | GPS L1C/A + L2C | |||||
| GLONASS G1* | GLONASS G1* | |||||
| Galileo E1+ E5a | Galileo E1 + E5b | |||||
| QZSS L1+ L5 | QZSS L1 + L2 | |||||
| NavIC L5* | - | |||||
| SBAS L1C/A | SBAS L1C/A | |||||
驻波 | ≤ 2.5 | |||||
| 输入阻抗 | 50 | |||||
| 天线增益 | 15 dB ~ 30 dB | |||||
| 首次定位时间(TTFF) | 冷启动 < 26 s | |||||
热启动 < 2 s | ||||||
重捕获 < 2 s | ||||||
单点定位(RMS) | 平面:1.5 m(开阔天空) | |||||
高程:2.5 m (开阔天空) | ||||||
速度精度(RMS)1 | 0.05 m/s(开阔天空) | |||||
1PPS | 20 ns | |||||
灵敏度 | BDS+GPS+GLONASS+Galileo | |||||
跟踪 -162 dBm | ||||||
| 冷启动 -147 dBm | ||||||
| 热启动 -157 dBm | ||||||
重捕获 -158 dBm | ||||||
数据更新率 | 1 Hz / 5 Hz / 10 Hz | |||||
| 差分数据 | RTCM V3.X | |||||
| 数据格式 | NMEA 0183(兼容北斗), Unicore | |||||
| 尺寸 | 22.0 × 17.0 × 2.6 mm |
| 封装 | 54 引脚,LGA 表面贴装 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +105℃ |
| 存储温度 | -40° C ~ +105℃ |
| 电压 | 2.7 V ~ 3.6 V DC |
| LNA 馈电 | 2.7 V ~ 3.3 V,<100 mA SBAS |
| 功耗 | 150 mW |
| 1 x UART(LVTTL) | |||
| 1 x I2C* | |||
| 1 x SPI* | |||
| RESET_N | |||
| 1 x 1PPS (LVTTL) |
| GNSS 天线 × 1 |
注: 标注 * 部分为特定固件版本支持 1 开阔动态环境下,68%@30 m/s